As Oy Joensuun Kuvernööri tarjoaa moderneja vuokra-asuntoja Joensuun keskustan tuntumassa. Tutustu uusiin vuokrakoteihin, pohjakuviin ja vuokriin — jätä yhteydenotto, niin palaamme asuntoasioissa pikaisesti!
Katso vapaat asunnot Jätä yhteydenotto


Asunto Oy Joensuun Kuvernööri tarjoaa modernia ja laadukasta vuokra-asumista. Tämä aikaisemmin valtion virastotalona tunnettu ikoninen tiilirakennus on läpikäynyt täydellisen peruskorjauksen vuosien 2025–2026 aikana. Peruskorjauksen yhteydessä muun muassa kaikki sisäpinnat, kylpyhuoneet, keittiöt sekä talotekniikka on uusittu täysin.

Kohde sijaitsee rauhallisella paikalla Pielisjoen rantamaisemissa, mutta kuitenkin ruutukaavakeskustan palveluiden läheisyydessä. Kohteelta on torille noin 500 m matka, yliopistolle ja AMK:n kampuksille puolestaan noin 1,5 km matka. Bussipysäkki on aivan talon edessä. Tässä kohteessa kaikki palvelut ovat kävelyetäisyydellä.

Saman katon alta löydät hyvät asumisen palvelut: kaikille asunnoille oma irtaimistovarasto, kaksi varattavaa saunatilaa, yhteiskäyttöauto, runsaasti talvisäilytystilaa sekä oma kuntosali. Kuntosali aukeaa myöhemmin syksyllä, ja sitä operoi Power4You Oy.
Huom! Kuvat ovat esimerkkihuoneistosta. Päivitämme sivustolle lisää kuvia pian. Kaikki huoneistot on remontoitu samoilla pintamateriaaleilla ja varustettu samoilla kodinkoneilla ja kalusteilla.
Alta näet kohteen asunnot. Näet pohjakuvan huoneistosta klikkaamalla ”Näytä”. Ota rohkeasti yhteyttä, niin autamme sinua valitsemaan sopivan asunnon!
| Nro | Krs | Tyyppi | m² | Vuokra | Lisätieto | Status | Pohjakuva | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C33 | 1 | 3H+KT | 51,5 m² | 850 € / kk | Toimisto + kaksio | VUOKRATTU | Kysy | |
| C34 | 1 | 2H+KT | 37,0 m² | 720 € / kk | Pielisrantanäköala | VUOKRATTU | Kysy | |
| C35 | 1 | 1H+KT | 29,5 m² | 640 € / kk | Pielisrantanäköala | VUOKRATTU | Kysy | |
| C36 | 1 | 2H+KT | 42,0 m² | 750 € / kk | Pielisrantanäköala | VUOKRATTU | Kysy | |
| C37 | 1 | 2H+KT | 36,0 m² | 720 € / kk | Pielisrantanäköala | VUOKRATTU | Kysy | |
| C38 | 1 | 1H+KT | 29,0 m² | 640 € / kk | Pielisrantanäköala | VAPAA | Kysy | |
| C39 | 1 | 1H+KT | 28,5 m² | 640 € / kk | Pielisrantanäköala | VAPAA | Kysy | |
| C40 | 1 | 1H+KT | 26,5 m² | 620 € / kk | Pielisrantanäköala | VUOKRATTU | Kysy | |
| C41 | 1 | 2H+KT | 38,5 m² | 730 € / kk | Pielisrantanäköala | VAPAA | Kysy | |
| C42 | 1 | 1H+KT+ALK | 30,5 m² | 650 € / kk | Pielisrantanäköala | VUOKRATTU | Kysy | |
| C43 | 1 | 1H+KT+PARV | 21,0 m² | 600 € / kk | Sisäpihanäköala | VUOKRATTU | Kysy | |
| C44 | 1 | 3H+KT+PARV | 52,5 m² | 980 € / kk | Sisäpihanäköala | VUOKRATTU | Kysy | |
| C45 | 1 | 3H+KT+PARV | 52,5 m² | 980 € / kk | Sisäpihanäköala | VAPAA | Kysy | |
| C46 | 1 | 3H+KT+PARV | 52,0 m² | 980 € / kk | Sisäpihanäköala | VAPAA | Kysy | |
| C47 | 1 | 1H+KT+PARV | 22,5 m² | 620 € / kk | Sisäpihanäköala | VAPAA | Kysy | |
| C48 | 2 | 3H+KT+S | 66,0 m² | 1 080 € / kk | Pielisrantanäköala | VUOKRATTU | Kysy | |
| C49 | 2 | 2H+KT | 39,5 m² | 740 € / kk | Pielisrantanäköala | VUOKRATTU | Kysy | |
| C50 | 2 | 1H+KT | 29,5 m² | 650 € / kk | Pielisrantanäköala | VUOKRATTU | Kysy | |
| C51 | 2 | 2H+KT | 41,5 m² | 750 € / kk | Pielisrantanäköala | VUOKRATTU | Kysy | |
| C52 | 2 | 2H+KT | 36,0 m² | 730 € / kk | Pielisrantanäköala | VUOKRATTU | Kysy | |
| C53 | 2 | 1H+KT | 28,5 m² | 650 € / kk | Pielisrantanäköala | VUOKRATTU | Kysy | |
| C54 | 2 | 1H+KT | 28,5 m² | 650 € / kk | Pielisrantanäköala | VAPAA | Kysy | |
| C55 | 2 | 1H+KT | 26,5 m² | 630 € / kk | Pielisrantanäköala | VUOKRATTU | Kysy | |
| C56 | 2 | 2H+KT | 38,0 m² | 740 € / kk | Pielisrantanäköala | VUOKRATTU | Kysy | |
| C57 | 2 | 1H+KT+ALK | 29,5 m² | 650 € / kk | Pielisrantanäköala | VUOKRATTU | Kysy | |
| C58 | 2 | 1H+KT+PARV | 21,5 m² | 620 € / kk | Sisäpihanäköala | VAPAA | Kysy | |
| C59 | 2 | 3H+KT+PARV | 52,5 m² | 990 € / kk | Sisäpihanäköala | VUOKRATTU | Kysy | |
| C60 | 2 | 3H+KT+PARV | 52,5 m² | 990 € / kk | Sisäpihanäköala | VAPAA | Kysy | |
| C61 | 2 | 3H+KT+PARV | 52,5 m² | 990 € / kk | Sisäpihanäköala | VAPAA | Kysy | |
| C62 | 2 | 2H+KT+Ransk.P | 34,0 m² | 720 € / kk | Sisäpihanäköala | VUOKRATTU | Kysy | |
| C63 | 2 | 2H+KT | 28,0 m² | 630 € / kk | Sisäpihanäköala | VUOKRATTU | Kysy | |
| C64 | 2 | 3H+KT+S | 59,0 m² | 990 € / kk | Sisäpihanäköala | VUOKRATTU | Kysy |
Torille on matkaa noin 500 m, ja Joensuun ruutukaavakeskustan palvelut ovat kävelyetäisyydellä.
Bussipysäkki on aivan talon edessä. Yliopistolle ja AMK:n kampuksille on noin 1,5 km matka.
Kohde sijaitsee rauhallisella paikalla Pielisjoen rantamaisemissa, lähellä keskustaa ja arjen palveluita.
Asuntoihin pääsee muuttamaan 1.8.2026 alkaen.
Vuokravakuus on yhden kuukauden vuokraa vastaava summa. Hyväksymme vakuuden joko tilisiirtona tai Kelan vuokratakauksena.
Kohteessa on DNA:n taloyhtiölaajakaista, josta veloitamme 5 €/kk. Asukkaalla on mahdollisuus korottaa laajakaistan nopeutta olemalla yhteydessä DNA:han.
Autopaikkoja on rajoitetusti, ja autopaikkoihin on jonotusperiaate, mikäli kaikki paikat ovat täynnä. Autopaikan hinta on 30 €/kk. Kysy saatavuutta vuokratessa.
Kaikilla huoneistoilla on irtaimistovarasto talon kellarikerroksessa.
Sallimme lähtökohtaisesti lemmikit. Muistathan varmistaa asian vuokratessa.
Taloyhtiössä on kaksi saunaa, jotka ovat varattavissa isännöitsijältä. Saunavuoron hinta on 15 €/kk ja saunavuoro on kerran viikossa tunnin mittainen.
Kyllä on. Taloyhtiössä palvelee kuntosaliketju Power4You:n laadukas uusi kuntosali 1.10.2026 alkaen. Kohteen asukkailla on pääsy saliin alennetuin hinnoin. Kysy lisää vuokratessa.
Taloyhtiöön tulee syksyn 2026 aikana oma yhteiskäyttöauto, joka on kaikkien asukkaiden käytettävissä lisämaksusta. Tiedotamme asukkaita auton käytöstä tarkemmin.
Ota yhteyttä, niin autamme sopivan asunnon valinnassa ja kerromme vapaat vaihtoehdot.
